Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 1 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 2 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 3 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 1 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TiroGilvan | 2 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 2 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 3 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 4 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 5 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 6 | Cajueiro | Fabio Melo de Albuquerque (01171) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 7 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 8 | CTGM | Gleide Costa Mota (00321) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 9 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 10 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TiroGilvan | 2 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 11 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 12 | CTGM | José Firmino de Oliveira (00165) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 13 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 5 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 14 | CATO | Lucas Correia das Neves Gomes de Melo (00280) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 15 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 16 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 17 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 18 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 2 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 1 | Vilelense | José Yonas Leite Carnaúba Junior (00476) | Central | 2 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 2 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 3 | Central | Sergio Hercilio Tenorio Correia Filho (00931) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 1 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 2 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 3 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 4 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530