
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 1 | CATO | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 2 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 3 | CATO | Felipe de Souza Leão (00206) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 4 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 5 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 6 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 7 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 8 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 9 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 10 | CATO | Marcio Roberto Tenorio de Albuquerque Junior (00378) | CACAePESCA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 11 | CATO | Marco Helder Christoni (00050) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 12 | CACAePESCA | Marcos Antonio Pereira de Barros Correia (00985) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Maior | 13 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 2 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 3 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 4 | CATO | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 5 | Cajueiro | Cicero Jose Pereira (01083) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 6 | CTGM | Claudemon Silveira (00218) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 7 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 8 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 9 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 10 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 11 | CATO | Felipe de Souza Leão (00206) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 12 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 13 | TRodrigues | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 14 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 15 | CTGM | Gleide Costa Mota (00321) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 16 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 17 | CATO | Jamerson José de Santana (00190) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 18 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 19 | CTCA | João Lito de Oliveira Azevedo (00630) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 20 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 21 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 22 | CTGM | José Reginaldo dos Santos Lessa (00611) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 23 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 24 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 25 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 26 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | Cajueiro | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 27 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 28 | Central | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 29 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 30 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina Calibre Menor | 31 | Cajueiro | Tyago Ribeiro Toledo (00436) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 1 | CATO | Dalmo Sena Sampaio (00297) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 2 | CTGM | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Aberta | 3 | Central | Otacilio Vieira de Jesus Neto (00717) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 1 | CATO | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 2 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabinas Táticas e Fuzis - Mira Ótica | 3 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 2 | |
| Total | 63 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530