Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | Central | 1 | ||
2 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | ||
3 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 1 | ||
4 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | ||
5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
6 | ACAC | Jackson Diego Silveira do Rego (00468) | CATO | 2 | ||
7 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 2 | ||
8 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 1 | ||
9 | CATO | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) | CATO | 1 | ||
10 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | ||
1 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | ||
2 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
3 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | ||
4 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
5 | CATO | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) | CATO | 3 | ||
6 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | ||
7 | CATO | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | CATO | 1 | ||
1 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
2 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | ||
3 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | ||
1 | CTCA | Akson Barbosa de Vasconcelos (00413) | CTCA | 1 | ||
2 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | Central | 2 | ||
3 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 1 | ||
4 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | ||
5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | ||
6 | CATO | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | CTCA | 1 | ||
7 | CATO | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) | CATO | 1 | ||
8 | CTCA | Rafael Moreira de Sousa (00666) | CTCA | 1 | ||
9 | CATO | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | CATO | 1 | ||
1 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | ||
2 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 3 | ||
3 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
4 | CATO | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | CATO | 2 | ||
5 | CATO | Marcus Vinícius Castro do Nascimento (00300) | CATO | 2 | ||
1 | CATO | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | CATO | 2 | ||
2 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | ||
3 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530