Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 1 | CTGM | Afrânio José Mota Coutinho (00089) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 2 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 3 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 4 | Carcara | Andre Luiz Montenegro Sarmento (00672) | Carcara | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 5 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TRodrigues | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 6 | Cajueiro | Antônio de Melo Toledo (00594) | Cajueiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 7 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 8 | CACAePESCA | Carlos Leopoldo Brandão Uchoa de Castro (01004) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 9 | Cajueiro | Cicero Jose Pereira (01083) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 10 | Cajueiro | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 11 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 12 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 13 | TRodrigues | Elvis Fabio Lima dos Santos (00812) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 14 | cnfal | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | Carcara | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 15 | Cajueiro | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 16 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 17 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 18 | CATO | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros (00412) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 19 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 20 | cnfal | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 21 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 22 | CACAePESCA | Haroldo Alves de Farias (01032) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 23 | CACAePESCA | Haroldo Alves de Farias Filho (01031) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 24 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 25 | CACAePESCA | Humberto Thiago Ferreira dos Santos (00899) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 26 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 27 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 28 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 29 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 31 | TRodrigues | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 32 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 33 | TRodrigues | Jose Bezerra de Araujo Neto (00434) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 34 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 35 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 36 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 37 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 38 | TiroGilvan | José Silva dos Santos Filho (00913) | TiroGilvan | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 39 | CACAePESCA | Josenildo Lima da Silva (01030) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 40 | CTCA | Junior Rodrigues Santos (00619) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 41 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 42 | CTCA | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) | Central | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 43 | TRodrigues | Luan da Silva Jeronimo (00729) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 44 | Cajueiro | Lucas Tenorio Toledo (00923) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 45 | CATO | Luiz Carlos de Campos Sgarbi (00046) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 46 | Carcara | Luiz José dos Anjos Neto (01139) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 47 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 48 | Cajueiro | Paulo Roberto Casado Calheiros (00759) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 49 | CATO | Ricardo Ciriaco dos Santos (00386) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 50 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 51 | ESPACO | Ronaldo Lopes de Albuquerque Sarmento Júnior (00605) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 52 | TRodrigues | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 53 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 54 | Cajueiro | Tyago Ribeiro Toledo (00436) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 55 | CACAePESCA | Walber Lins Tenorio Silva (00898) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 56 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 1 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 2 | CACAePESCA | Damião Jario Soares Ribeiro (00992) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 3 | CACAePESCA | Diegho Henrique de Faria Vidal (00987) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 4 | Carcara | Diego Rafael de Souza Sarmento (01140) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 5 | CATO | Fábio Araújo Monteiro (00265) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 6 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 7 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 8 | CACAePESCA | Haroldo Alves de Farias Filho (01031) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 9 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 10 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 11 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 12 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 13 | CACAePESCA | Walber Lins Tenorio Silva (00898) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 1 | BellaVista | Benedito Gomes de Melo (00373) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 2 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 3 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 4 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 6 | CATO | Paulo Cesar da Silva (00127) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 7 | M.Izidoro | Tiago Rodrigues Bezerra (00831) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 8 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 1 | Cajueiro | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 2 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 3 | TRodrigues | Francisco de Assis Pastor Brandao (00703) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 4 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 6 | CACAePESCA | Humberto Thiago Ferreira dos Santos (00899) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 7 | TRodrigues | Ismael Silva Pereira (00545) | TiroGilvan | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 8 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 9 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 10 | TRodrigues | Jose Bezerra de Araujo Neto (00434) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 11 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 12 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 13 | Cajueiro | Lucas Tenorio Toledo (00923) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 14 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 15 | CATO | Paulo Cesar da Silva (00127) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 16 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 17 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 18 | Cajueiro | Tyago Ribeiro Toledo (00436) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 19 | CTCA | Weslley Rodrigues Barros de Oliveira (00768) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 20 | CATO | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 1 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 2 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 3 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 4 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 6 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 8 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 9 | CATO | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 1 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 2 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530