Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 1 | M.Izidoro | Alailson Rodrigues da Silva (01154) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 2 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 3 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 4 | BellaVista | Anderson Gabriel Neves dos Santos (00389) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 5 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 6 | Cajueiro | Antônio de Melo Toledo (00594) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 7 | BellaVista | Benedito Gomes de Melo (00373) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 9 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 10 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 12 | Cajueiro | Daniel Nogueira de Albuquerque Sarmento (00604) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 13 | CATO | Dionatan Silva Meira (00404) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 14 | cnfal | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | CACAePESCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 15 | Cajueiro | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 16 | M.Izidoro | Felipy de Albuquerque Lima (00873) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 17 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 18 | Carcara | Gilson Lourenço dos Santos (01128) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 19 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 20 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 21 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 22 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 23 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 24 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 3 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 26 | TRodrigues | Jean Carlos Praxedes da Silva (00464) | TRodrigues | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 27 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTCA | João Paulo Silva (00571) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 29 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 30 | cnfal | Jorge Luis Fernandes de Barros (00741) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 31 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 32 | CATO | José Lopes de Araújo (00283) | CATO | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 33 | Central | Jose Luiz Santos Filho (00723) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 34 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 35 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 36 | M.Izidoro | Kleyber Ferreira dos Santos (00867) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 37 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 38 | Cajueiro | Lucas Tenorio Toledo (00923) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 39 | CACAePESCA | Lucilo Souza Vieira Costa (01002) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 40 | Central | Marcelo da Paz Acioli (01148) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 41 | CACAePESCA | Marculino Gomes Filho (01046) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 42 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 43 | TiroGilvan | Paulo Alex Silveira Nascimento (00914) | TiroGilvan | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 44 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 45 | Cajueiro | Paulo Roberto Casado Calheiros (00759) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 46 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 47 | CATO | Roberto Kasprzykowski Boness (00179) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 48 | TRodrigues | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 49 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 50 | M.Izidoro | Wallis Antônio Martins Barbosa (00851) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 2 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 3 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 4 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 5 | cnfal | Erivan Luiz Pereira de Andrade (01052) | CACAePESCA | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 6 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 7 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 8 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 9 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 10 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 11 | Carcara | Jonathan Hennrique dos Santos Silva (01152) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 12 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 13 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 14 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 15 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 16 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 2 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 17 | Carcara | Taumaturgo Jose Marques (01150) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 18 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 1 | Carcara | Alexandre da Silva Santos (01149) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 2 | M.Izidoro | Anderson Farias Silva (01101) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 3 | M.Izidoro | Cassio Martins Lima (00886) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 4 | M.Izidoro | Filipe Costa Gonçalves (00799) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 5 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 6 | M.Izidoro | Gustavo Santos Araujo (00983) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 7 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 8 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 9 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 10 | M.Izidoro | Luiz Pedro dos Santos Junior (00824) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 11 | M.Izidoro | Maciel Rodrigues Filho (00791) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 12 | M.Izidoro | Tiago Rodrigues Bezerra (00831) | M.Izidoro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 13 | Vilelense | Yesus Jefferson Lins de Araujo (00657) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 2 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 3 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 4 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 6 | TRodrigues | Ismael Silva Pereira (00545) | TiroGilvan | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 7 | Carcara | Jailson Ferreira de Freitas (01123) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 8 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 9 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 10 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 11 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 12 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 1 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 2 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 3 | TRodrigues | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 4 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 6 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 7 | CATO | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 8 | CACAePESCA | Olexsandro Rodrigues da Silva (01151) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 9 | cnfal | Rafael Lucio Rocha do Nascimento (00432) | Central | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 10 | TRodrigues | Silvio da Fonseca Barbosa (01135) | TRodrigues | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 1 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 2 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 3 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 4 | Carcara | Jhon David dos Santos Silva (01055) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 5 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 6 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 7 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530