
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 1 | Carcara | Alberto Alves da Silva Santos (01138) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 2 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TRodrigues | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 3 | Cajueiro | Antonio Moura (01081) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 4 | BellaVista | Benedito Gomes de Melo (00373) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTCA | Caio Vinicius Alves de Lima (00508) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 6 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 7 | Cajueiro | Carlos Palmeira Lopes Vilanova (00581) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 8 | Cajueiro | Cicero Jose Pereira (01083) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 9 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTCA | Cristiano Rocha de Oliveira (00472) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 11 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 12 | M.Izidoro | David Ferreira Soares (01115) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 13 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 14 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 15 | Cajueiro | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 16 | Cajueiro | Fabio Melo de Albuquerque (01171) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 17 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTGM | Gustavo Alves Vital (00566) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 19 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 20 | TRodrigues | Ismael Silva Pereira (00545) | TiroGilvan | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 21 | M.Izidoro | Israel Correia Oliveira (00800) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 22 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 23 | CATO | Janise Correa Nunes (00858) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 24 | CTCA | Jasse de Oliveira Barros (00636) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 25 | CTGM | João de Siqueira de Lemos Filho (00518) | CTGM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 26 | cnfal | Jorge Luis Fernandes de Barros (00741) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 27 | Central | Jose Claudio de Souza (00727) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 28 | M.Izidoro | Jose Claudio Soares da Silva (01067) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 29 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 30 | M.Izidoro | Jose Luciano Leite de Almeida (01019) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 31 | CACAePESCA | Jose Reginaldo Ferreira de Oliveira (00998) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 32 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 33 | Carcara | Jose Silvanio Barbosa do Nascimento (01125) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 34 | CACAePESCA | José Wellington de Almeida Júnior (00917) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 35 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 36 | Central | Karine Andrade Cruz Almeida (00685) | Central | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 37 | CTCA | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 38 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 39 | CACAePESCA | Lucilo Souza Vieira Costa (01002) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 40 | Central | Luiz Eduardo Feliciano Ribeiro (01179) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 41 | Central | Marcondes Batista Ayres (01177) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 42 | CACAePESCA | Marculino Gomes Filho (01046) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 43 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 44 | CACAePESCA | Nildo da Silva Vieira (00932) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 45 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 46 | Cajueiro | Paulo Roberto Casado Calheiros (00759) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 47 | Central | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 48 | CATO | Ricardo de Alencar Lima (00055) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 49 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 50 | Central | Ricardo Pereira Santos (00687) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 51 | CATO | Roberto Kasprzykowski Boness (00179) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 52 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 53 | Cajueiro | Tyago Ribeiro Toledo (00436) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Maior | 54 | M.Izidoro | Waldir Alves da Silva (00885) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 1 | Cajueiro | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00580) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 2 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 4 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 5 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 6 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 8 | Carcara | Jurandir Carlota dos Santos (01124) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 9 | CATO | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 10 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 11 | CATO | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 12 | Carcara | Paulo Marinho de Oliveira Amorim (01132) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 13 | Carcara | Tiago Ramos de França (01136) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 14 | Cajueiro | Tyago Ribeiro Toledo (00436) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Calibre Menor | 15 | CATO | Werbertt Karlos Araujo Amorim (00347) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 1 | M.Izidoro | Anderson Farias Silva (01101) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 2 | M.Izidoro | Ariclenes Nunes Ribeiro (01091) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 3 | M.Izidoro | Arinondes Bezerra dos Santos (01185) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 4 | M.Izidoro | Ayron Nunes Ribeiro (00968) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 5 | Cajueiro | Carlos Palmeira Lopes Vilanova (00581) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 6 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 7 | M.Izidoro | Filipe Costa Gonçalves (00799) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 8 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 9 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 10 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 11 | M.Izidoro | Jhonatan Vieira Matos (01014) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 12 | M.Izidoro | Joao Paulo Pimentel Oliveira (01068) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 13 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 14 | M.Izidoro | Moacir Nunes Ribeiro (00972) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta | 15 | TRodrigues | Robson Lopes Paixao (00661) | M.Izidoro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 1 | Cajueiro | Antonio Moura (01081) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 2 | Cajueiro | Carlos Palmeira Lopes Vilanova (00581) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 3 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 4 | CTGM | Gustavo Alves Vital (00566) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 5 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 6 | TRodrigues | Ismael Silva Pereira (00545) | TiroGilvan | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 7 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 8 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 9 | CATO | João Pedro Duarte Gaia (00064) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 10 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 11 | Vilelense | José Couto Lima Filho (00576) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 12 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 13 | CTCA | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 14 | CTCA | Michell Martins Silva (00613) | CTCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 15 | cnfal | Ricardo Marcel Matos Mendonça (00642) | Central | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 16 | CTGM | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro (00030) | CTGM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior | 17 | Cajueiro | Tamir Lopes Toledo (00921) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 1 | TRodrigues | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 2 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 3 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 4 | TRodrigues | João Paulo Santana Brandão (00440) | TRodrigues | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 5 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor | 6 | CATO | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 1 | Carcara | David João Figueredo Silva (01127) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 2 | Carcara | Gelson da Silva Santos (01126) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 3 | CACAePESCA | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | CACAePESCA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 4 | CATO | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 5 | CATO | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | CATO | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 6 | Carcara | Jose Carlos Alves Carlota (01167) | Carcara | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub | 7 | CTCA | Leninmarx Barros Araújo (00583) | CTCA | 1 | |
| Total | 128 | |||||
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530