Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTGM | Afrânio José Mota Coutinho (00089) | CTCA | 1 | ||
2 | Cajueiro | Alex Carvalho de Melo (00094) | CTCA | 1 | ||
3 | CTCA | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | CTCA | 1 | ||
4 | CTCA | Breno Souto Aldeman Duarte de Assis (00758) | CTCA | 1 | ||
5 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | CTCA | 1 | ||
6 | CATO | Claudovan de Oliveira Sobral (00376) | CTCA | 1 | ||
7 | CTCA | Djalma dos Santos (01159) | CTCA | 1 | ||
8 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | CTCA | 1 | ||
9 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTCA | 1 | ||
10 | Cajueiro | Eustáquio Tenorio Toledo (00603) | CTCA | 1 | ||
11 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | CTCA | 1 | ||
12 | CTCA | Givaldo Duarte de Assis (00132) | CTCA | 1 | ||
13 | CATO | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) | CTCA | 1 | ||
14 | Cajueiro | João Saulo Soares de Macedo (00276) | CTCA | 1 | ||
15 | CTGM | José Pereira Mendes Junior (00039) | CTCA | 1 | ||
16 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | CTCA | 1 | ||
17 | CATO | Josemir Pereira de Souza (00215) | CTCA | 1 | ||
18 | CATO | Manoel Baia Siqueira Neto (00104) | CTCA | 1 | ||
19 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 1 | ||
20 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 | ||
1 | CATO | Adolfo Rodrigo Brol (00090) | CTCA | 1 | ||
2 | CTGM | Afrânio José Mota Coutinho (00089) | CTCA | 1 | ||
3 | Cajueiro | Alex Carvalho de Melo (00094) | CTCA | 1 | ||
4 | Cajueiro | Antonio da Silva Rapôso (00067) | CTCA | 1 | ||
5 | CTCA | Breno Souto Aldeman Duarte de Assis (00758) | CTCA | 1 | ||
6 | Cajueiro | Cícero Toledo Neto (00711) | CTCA | 1 | ||
7 | CATO | Claudovan de Oliveira Sobral (00376) | CTCA | 1 | ||
8 | CATO | Daniel Antonio de Franca (00375) | CTCA | 1 | ||
9 | CTCA | Djalma dos Santos (01159) | CTCA | 1 | ||
10 | CTGM | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa (00267) | CTCA | 1 | ||
11 | Cajueiro | Eduardo Vilela Toledo (00397) | CTCA | 1 | ||
12 | CTGM | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | CTCA | 1 | ||
13 | Cajueiro | Eustáquio Ribeiro Toledo (00995) | CTCA | 1 | ||
14 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | CTCA | 1 | ||
15 | CATO | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) | CTCA | 1 | ||
16 | Cajueiro | Jose Ribeiro Toledo Filho (00564) | CTCA | 1 | ||
17 | CATO | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | CTCA | 1 | ||
18 | CATO | Manoel Baia Siqueira Neto (00104) | CTCA | 1 | ||
19 | CATO | Manoel Ribeiro de Almeida Filho (01143) | CTCA | 1 | ||
20 | CATO | Marcílio Lessa Wanderley (00091) | CTCA | 1 | ||
21 | CATO | Marco Antonio Tenório Fernandes (00044) | CTCA | 1 | ||
22 | CTCA | Mauricio Rocha Tavares (00384) | CTCA | 1 | ||
23 | CTCA | Renan Correia Amorim (00555) | CTCA | 1 | ||
24 | CTCA | Roberval Leite dos Santos (00408) | CTCA | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530