Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajueiro | Arthur de Melo Toledo (00394) | Cajueiro | 1 | ||
2 | CATO | Emerson Cavalcante Hermenegidio (00345) | Cajueiro | 1 | ||
3 | Cajueiro | Fernando Ribeiro Toledo (00360) | Cajueiro | 1 | ||
4 | CATO | Guido Lessa Wanderley (00009) | Cajueiro | 1 | ||
5 | CATO | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) | Cajueiro | 1 | ||
6 | CATO | Jarbas Lessa Omena (00003) | Cajueiro | 1 | ||
7 | CATO | José Ailton Patriota de Oliveira (00004) | Cajueiro | 1 | ||
8 | CATO | Josemir Pereira de Souza (00215) | Cajueiro | 1 | ||
9 | CATO | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | Cajueiro | 1 | ||
10 | CATO | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (00019) | Cajueiro | 1 | ||
11 | CATO | Nelmont de Bulhões Braga Junior (00010) | Cajueiro | 1 | ||
12 | CATO | Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho (00005) | Cajueiro | 1 | ||
13 | CATO | Thiago Figueiredo Januario (00454) | Cajueiro | 1 | ||
14 | CATO | Waneska Shirley Pereira de Oliveira (00315) | Cajueiro | 1 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530