
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 217,02 | 217.02 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 2º | João Pedro Duarte Gaia | 108,00 | 108.00 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 3º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 69,00 | 69.00 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 4º | Alexandre Barbosa da Fonsêca | 23,00 | 23.00 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00064 João Pedro Duarte Gaia 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
217.02 108.00 69.00 |
394.02 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 249,12 | 249.12 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 2º | Erasmo Mauricio Júnior | 246,09 | 246.09 | Convidado | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 3º | Jason Costa do Nascimento | 241,07 | 241.07 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 4º | Givan Ferreira de Albuquerque | 234,05 | 234.05 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 5º | Ricardo de Alencar Lima | 233,03 | 233.03 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 1º | Tomohiro Higashikawauchi | 238,05 | 238.05 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00261 Jason Costa do Nascimento 00259 Givan Ferreira de Albuquerque |
249.12 241.07 234.05 |
724.24 | |
| 2ª | CATO | 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00055 Ricardo de Alencar Lima |
238.05 233.03 |
471.08 | ||
| 3ª | Convidado | 00286 Erasmo Mauricio Júnior |
246.09 |
246.09 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530