
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00190 Jamerson José de Santana 00046 Luiz Carlos de Campos Sgarbi 00055 Ricardo de Alencar Lima 00244 Fernando Luis Tenorio Medeiros |
330.0000 315.0000 306.0000 306.0000 |
951.0000 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe A | 1º | Jamerson José de Santana | 183,0000 | 183.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe A | 2º | Ricardo de Alencar Lima | 178,0000 | 178.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe A | 3º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 174,0000 | 174.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe B | 1º | Felipe de Souza Leão | 147,0000 | 147.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe B | 2º | João Pedro Duarte Gaia | 109,0000 | 109.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Master | 1º | Yasuhiro Higashikawauchi | 161,0000 | 161.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Master | 2º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 158,0000 | 158.0000 | CATO | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Master | 3º | Tomohiro Higashikawauchi | 156,0000 | 156.0000 | CATO |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00190 Jamerson José de Santana 00055 Ricardo de Alencar Lima 00046 Luiz Carlos de Campos Sgarbi |
183.0000 178.0000 174.0000 |
535.0000 | 10 |
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00190 Jamerson José de Santana 00046 Luiz Carlos de Campos Sgarbi 00057 Tomohiro Higashikawauchi |
188.0000 186.0000 180.0000 |
554.0000 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 30 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530