
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00050 Marco Helder Christoni 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
193.0000 185.0000 176.0000 |
554.0000 | 10 |
| 2ª | 2º | CTGM | 00303 Jose Murilo Magalhães 00132 Givaldo Duarte de Assis 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves |
162.0000 161.0000 146.0000 |
469.0000 | 8 |
| 3ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
95.0000 |
95.0000 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Marco Helder Christoni | 195,0000 | 195.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Luciano Telles de Oliveira | 192,0000 | 192.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 189,0000 | 189.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Márcio Renato Marques Schulze | 176,0000 | 176.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 5º | Diogo Felipe Silva Oliveira | 143,0000 | 143.0000 | outrauf | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 173,0000 | 173.0000 | CATO |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
195.0000 192.0000 189.0000 |
576.0000 | 10 |
| 2ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
143.0000 |
143.0000 | ||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
191.0700 191.0500 184.0000 |
566.1200 | 10 |
| 2ª | CTGM | 00230 Carlos Fábio da Silva 00231 Leandro Cavalcante Tenório |
121.0000 112.0000 |
233.0000 | ||
| 3ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
156.0000 |
156.0000 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Luciano Telles de Oliveira | 195,0000 | 195.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Marco Helder Christoni | 185,0000 | 185.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 179,0000 | 179.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Márcio Renato Marques Schulze | 169,0000 | 169.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | Diogo Felipe Silva Oliveira | 167,0000 | 167.0000 | outrauf | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Sênior | 6º | Marco Antonio Sarmento Vieira | 87,0000 | 87.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Dama | 1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 173,0000 | 173.0000 | CATO |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00050 Marco Helder Christoni 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
195.0000 185.0000 179.0000 |
559.0000 | 10 |
| 2ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
167.0000 |
167.0000 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 182,0000 | 182.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 2º | Márcio Renato Marques Schulze | 175,0000 | 175.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 3º | Marco Helder Christoni | 172,0500 | 172.0500 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 4º | Luciano Telles de Oliveira | 172,0100 | 172.0100 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 5º | Diogo Felipe Silva Oliveira | 160,0000 | 160.0000 | outrauf | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Sênior | 6º | Marco Antonio Sarmento Vieira | 143,0000 | 143.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Master | 1º | Almir Diniz Barros | 65,0000 | 65.0000 | CATO | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Dama | 1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 152,0000 | 152.0000 | CATO |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário 00131 Márcio Renato Marques Schulze 00050 Marco Helder Christoni |
182.0000 175.0000 172.0500 |
529.0500 | 10 |
| 2ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
160.0000 |
160.0000 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 50 |
| CTGM | Clube de Tiro Geraldo Mota | 8 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530