
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 1º | Herculano Bandeira de Melo | 142,20 | 142.20 | outrauf | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 2º | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 138,20 | 138.20 | CATO | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 3º | José Geraldo Oliveira Mota | 133,00 | 133.00 | CTGM | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 4º | Flavio Bastos de Almeida | 125,00 | 125.00 | Convidado | |
| Carabina F-Class 300 metros - Principal | 5º | Marcelo Victor Correia dos Santos | 30,00 | 30.00 | Convidado |
| Carabina F-Class 300 metros - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | Convidado | 00074 Flavio Bastos de Almeida 00240 Marcelo Victor Correia dos Santos |
125.00 30.00 |
155.00 | ||
| 2ª | outrauf | 00151 Herculano Bandeira de Melo |
142.20 |
142.20 | ||
| 3ª | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
138.20 |
138.20 | ||
| 4ª | CTGM | 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
133.00 |
133.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530