
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Automática - Sênior - Classe A | 1º | José Ailton Patriota de Oliveira | 69 | 23 | 24 | 22 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe A | 2º | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior | 66 | 23 | 20 | 23 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe A | 3º | Guido Lessa Wanderley | 64 | 21 | 22 | 21 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe B | 1º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 60 | 17 | 22 | 21 | CATO | |
| Fossa Automática - Sênior - Classe C | 1º | Tony Henrique da Silva Santos | 51 | 16 | 14 | 21 | CATO | |
| Fossa Automática - Master | 1º | Marcílio Lessa Wanderley | 62 | 22 | 21 | 19 | CATO | |
| Fossa Automática - Master | 2º | Josemir Pereira de Souza | 58 | 16 | 20 | 22 | CATO | |
| Fossa Automática - Master | 3º | Lauro Sérgio Omena Barbosa | 49 | 15 | 17 | 17 | CATO | |
| Fossa Automática - Master | 4º | Jarbas Lessa Omena | 46 | 11 | 19 | 16 | CATO |
| Fossa Automática - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00004 José Ailton Patriota de Oliveira 00019 Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior 00009 Guido Lessa Wanderley |
69 66 64 |
199 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530