
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 196,03 | 196.03 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Jason Costa do Nascimento | 186,03 | 186.03 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | José Geraldo Oliveira Mota | 163,00 | 163.00 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Ricardo de Alencar Lima | 163,00 | 163.00 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 5º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 143,00 | 143.00 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00261 Jason Costa do Nascimento 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
196.03 186.03 163.00 |
545.06 | |
| 2ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
163.00 143.00 |
306.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 1º | Ricardo de Alencar Lima | 190,03 | 190.03 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Principal | 2º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 132,00 | 132.00 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
190.03 132.00 |
322.03 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 236,04 | 236.04 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 2º | Ricardo de Alencar Lima | 233,06 | 233.06 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 3º | Jason Costa do Nascimento | 233,06 | 233.06 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 4º | José Geraldo Oliveira Mota | 218,02 | 218.02 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe A | 5º | Kelly Costa Mota | 213,02 | 213.02 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal - Classe B | 1º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 225,03 | 225.03 | CATO |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTGM | 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves 00261 Jason Costa do Nascimento 00001 José Geraldo Oliveira Mota |
236.04 233.06 218.02 |
687.12 | |
| 2ª | CATO | 00055 Ricardo de Alencar Lima 00072 Paulo Gutemberg Gomes de Melo |
233.06 225.03 |
458.09 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530