
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe B | Hugo Santana Machado | 176,03 | 176.03 | CATO | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe B | Renato Gaban Lima | 169,01 | 163.02 | 160.00 | 169.01 | cnfal | ||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Sênior - Classe B | Ricardo Ciriaco dos Santos | 121,00 | 121.00 | CATO | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Master | Marcus Vinícius Castro do Nascimento | 166,01 | 166.01 | 160.02 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Master | Fábio Araújo Monteiro | 142,00 | 125.00 | 142.00 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Master | Helio Aggripino Machado Junior | 138,02 | 138.02 | CATO | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Master | Alaô Coêlho de Macêdo | 126,00 | 117.01 | 126.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Paratleta | Nobuo Ninomiya | 177,01 | 177.01 | ESPACO | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe A | Fernando Luis Tenorio Medeiros | 168,02 | 168.02 | CATO | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe B | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena | 170,01 | 161.00 | 170.01 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe C | Thiago Figueiredo Januario | 139,00 | 119.00 | 139.00 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Master | Yasuhiro Higashikawauchi | 180,03 | 180.03 | cnfal | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Master | Helio Aggripino Machado Junior | 143,01 | 143.01 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Walter Moreira da Silva Júnior | 110,06 | 110.06 | BellaVista | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Ivonildo Henrique Rocha | 104,04 | 96.02 | 91.00 | 104.04 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Paratleta | Nobuo Ninomiya | 78,00 | 78.00 | ESPACO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe A | Walter Moreira da Silva Júnior | 116,08 | 116.08 | BellaVista | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 106,05 | 106.05 | 93.01 | 89.00 | CTCA | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Helio Aggripino Machado Junior | 97,02 | 97.02 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Walter Moreira da Silva Júnior | 116,08 | 116.08 | BellaVista | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe B | Ivonildo Henrique Rocha | 85,00 | 85.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Walter Moreira da Silva Júnior | 200,07 | 200.07 | BellaVista | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 194,07 | 190.05 | 194.07 | 192.07 | CATO | ||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | Paulo Elias Bedran Júnior | 184,04 | 184.04 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | Marcus Vinícius Castro do Nascimento | 176,03 | 158.02 | 176.03 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | Fábio Araújo Monteiro | 172,01 | 156.00 | 172.01 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Walter Moreira da Silva Júnior | 193,07 | 193.07 | BellaVista | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 175,03 | 175.03 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Paulo Elias Bedran Júnior | 167,01 | 167.01 | 76.00 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe B | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 189,03 | 180.01 | 189.03 | 182.03 | CATO | ||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe B | Marcus Vinícius Castro do Nascimento | 144,01 | 144.01 | 132.00 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe B | Ivonildo Henrique Rocha | 140,01 | 140.01 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe B | Fábio Araújo Monteiro | 103,00 | 88.00 | 103.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530