
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe A | Jamerson José de Santana | 191,04 | 191.04 | CATO | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe A | Kleiner Costa Mota | 179,04 | 179.04 | CTGM | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe A | Fernando Luis Tenorio Medeiros | 171,01 | 171.01 | CATO | ||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe B | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena | 166,01 | 166.01 | 156.01 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe B | Felipe de Souza Leão | 163,01 | 163.01 | 162.01 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Sênior - Classe C | Thiago Figueiredo Januario | 134,02 | 130.01 | 134.02 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Master | Yasuhiro Higashikawauchi | 168,01 | 168.01 | 167.02 | cnfal | |||
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Master | Sérgio Augusto Fernandes | 62,00 | 62.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Marco Helder Christoni | 108,04 | 108.04 | 104.02 | 107.04 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe A | Marco Helder Christoni | 110,06 | 110.06 | 110.06 | 100.01 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe A | Fábio Araújo Monteiro | 98,01 | 93.01 | 98.01 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 101,03 | 98.02 | 101.03 | CTCA | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Márcio Renato Marques Schulze | 92,01 | 92.01 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Helio Aggripino Machado Junior | 80,01 | 80.01 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Marco Helder Christoni | 107,01 | 107.01 | 102.03 | 98.03 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Marco Helder Christoni | 195,08 | 193.04 | 190.04 | 195.08 | CATO | ||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | Márcio Renato Marques Schulze | 187,02 | 187.02 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | Fábio Araújo Monteiro | 187,01 | 173.01 | 187.01 | 170.01 | CATO | ||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe B | Marcus Vinícius Castro do Nascimento | 179,01 | 161.00 | 179.01 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe A | Renato Gaban Lima | 196,06 | 190.03 | 191.06 | 196.06 | CATO | ||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe A | Marco Helder Christoni | 194,06 | 184.03 | 194.05 | 194.06 | CATO | ||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe B | Márcio Renato Marques Schulze | 188,03 | 188.03 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe C | Wilson Lins de Araújo Neto | 120,00 | 120.00 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Master | Fábio Araújo Monteiro | 184,03 | 184.03 | 174.04 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Master | Marcus Vinícius Castro do Nascimento | 182,01 | 180.04 | 182.01 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Master | Sérgio Augusto Fernandes | 94,00 | 94.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe A | Marco Helder Christoni | 195,02 | 188.00 | 195.02 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Márcio Renato Marques Schulze | 185,05 | 185.05 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Fábio Araújo Monteiro | 183,01 | 171.06 | 183.01 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Wilson Lins de Araújo Neto | 181,02 | 181.02 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Marcus Vinícius Castro do Nascimento | 180,04 | 166.01 | 180.04 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Helio Aggripino Machado Junior | 176,02 | 176.02 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Marcelo Antônio Elihimas | 160,03 | 160.03 | 160.01 | 153.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Marco Helder Christoni | 188,03 | 188.03 | 172.01 | CATO | |||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe B | Wilson Lins de Araújo Neto | 161,00 | 161.00 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe B | Fábio Araújo Monteiro | 150,01 | 150.01 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Principal - Classe B | Marcus Vinícius Castro do Nascimento | 144,00 | 128.00 | 144.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ISSF Tiro Rápido Masculino - Sênior | Luciano Telles de Oliveira | 477 | 94 | 82 | 69 | 93 | 82 | 57 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530