
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 1º | Ingrid Madiany da Silva Santos | 536,00 | 48.00 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 42.00 | 42.00 | 46.00 | 42.00 | 44.00 | 39.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 531,00 | 42.00 | 41.00 | 47.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 47.00 | 45.00 | 42.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 3º | Marco Helder Christoni | 523,00 | 45.00 | 46.00 | 46.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 48.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 4º | Danna Lynn de Melo Lima Fabrício | 515,00 | 43.00 | 46.00 | 46.00 | 42.00 | 36.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 48.00 | 45.00 | 39.00 | cnfal | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 5º | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros | 507,00 | 44.00 | 39.00 | 39.00 | 46.00 | 45.00 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 44.00 | 39.00 | 40.00 | 43.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 6º | Renato Gaban Lima | 506,00 | 44.00 | 39.00 | 43.00 | 44.00 | 39.00 | 41.00 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | 39.00 | 46.00 | 41.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 7º | Cristiane da Silva Lima | 488,00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 41.00 | 40.00 | 37.00 | 43.00 | 35.00 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 46.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 8º | Eduardo da Silva Machado | 360,00 | 33.00 | 30.00 | 27.00 | 34.00 | 25.00 | 22.00 | 39.00 | 32.00 | 27.00 | 28.00 | 33.00 | 30.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530