
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | Dalmo Sena Sampaio | 123,00 | 123.00 | CATO | ||||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 57,00 | 57.00 | CTCA | ||||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | Marcos Gomes Veras | 47,00 | 47.00 | outrauf |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | Walter Moreira da Silva Júnior | 256,00 | 256.00 | 166.00 | CATO | |||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 207,02 | 207.02 | CTCA | ||||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | Marcos Gomes Veras | 191,00 | 191.00 | outrauf | ||||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | Dalmo Sena Sampaio | 169,00 | 169.00 | CATO | ||||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 34,00 | 34.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530