
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | 1º | Dalmo Sena Sampaio | 99,00 | 99.00 | CATO | |||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | 2º | José Pereira Mendes Junior | 86,00 | 86.00 | CTGM | |||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | 3º | Marcelo de Oliveira e Silva | 67,00 | 67.00 | CTGM | |||
| Carabina NRA - Mira Metálica - Principal | 4º | Raner Miguel Ferreira Povoa | 16,00 | 16.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | 1º | Walter Moreira da Silva Júnior | 277,03 | 277.03 | CATO | |||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | 2º | Marco Helder Christoni | 181,00 | 181.00 | CATO | |||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | 3º | Dalmo Sena Sampaio | 179,00 | 179.00 | CATO | |||
| Carabina NRA - Mira Ótica - Principal | 4º | José Geraldo Oliveira Mota | 113,00 | 113.00 | CTGM |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530