
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 4.5 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00046 Luiz Carlos de Campos Sgarbi |
318.14 290.06 287.04 |
895.24 | 10 |
| 2ª | 2º | CTCP | 00255 Jandson Alves dos Santos 00248 Jailton Ferreira Oliveira 00250 Valter Soares de Araújo |
291.06 281.02 270.04 |
842.12 | 8 |
| 3ª | BellaVista | 00214 Alexandre Barbosa da Fonsêca |
306.09 |
306.09 | ||
| 4ª | VANGUARD | 00305 Carlos Marques Muritiba Júnior |
301.10 |
301.10 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Principal - Classe A | 1º | Alexandre Barbosa da Fonsêca | 293,05 | 293.05 | BellaVista | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Principal - Classe A | 2º | Marco Helder Christoni | 289,05 | 289.05 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Principal - Classe A | 3º | Jandson Alves dos Santos | 288,06 | 279.04 | 288.06 | CTCP | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Principal - Classe A | 4º | Jailton Ferreira Oliveira | 277,05 | 277.05 | CTCP | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Principal - Classe A | 5º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 260,01 | 260.01 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Principal - Classe B | 1º | Carlos Marques Muritiba Júnior | 295,10 | 271.03 | 295.10 | VANGUARD | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Principal - Classe B | 2º | Tomohiro Higashikawauchi | 279,04 | 279.04 | CATO | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Principal - Classe B | 3º | Valter Soares de Araújo | 247,02 | 247.02 | 239.02 | CTCP |
| Carabina Mira Aberta 10m - calibre 5.5 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00057 Tomohiro Higashikawauchi 00046 Luiz Carlos de Campos Sgarbi |
289.05 279.04 260.01 |
828.10 | 10 |
| 2ª | 2º | CTCP | 00255 Jandson Alves dos Santos 00248 Jailton Ferreira Oliveira 00250 Valter Soares de Araújo |
288.06 277.05 247.02 |
812.13 | 8 |
| 3ª | VANGUARD | 00305 Carlos Marques Muritiba Júnior |
295.10 |
295.10 | ||
| 4ª | BellaVista | 00214 Alexandre Barbosa da Fonsêca |
293.05 |
293.05 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 20 |
| CTCP | AR comprimido - Sem Clube / Equipe CTCP | 16 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530