
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Marco Helder Christoni | 114,07 | 114.07 | 113.07 | 105.03 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe A | Fábio Araújo Monteiro | 93,01 | 93.01 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe C | Roberto Peixoto Menezes | 74,00 | 73.00 | 74.00 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal - Classe C | Sérgio Augusto Fernandes | 64,00 | 64.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal - Classe A | Marcelo de Oliveira e Silva | 59,00 | 59.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe A | Marco Helder Christoni | 114,07 | 114.07 | 110.06 | 102.02 | CATO | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe A | Jose Bezerra de Araujo Neto | 103,04 | 103.04 | 95.02 | TRodrigues | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior - Classe C | José Maurício de Mello Neves Júnior | 34,00 | 34.00 | TRodrigues | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Fábio Costa de Almeida Ferrário | 103,03 | 102.03 | 103.03 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Ivonildo Henrique Rocha | 102,03 | 102.03 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Fábio Araújo Monteiro | 97,02 | 97.02 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Sérgio Augusto Fernandes | 86,01 | 86.01 | 83.01 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Master | Marcelo de Oliveira e Silva | 60,01 | 60.01 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe A | Marco Helder Christoni | 105,05 | 105.05 | 99.01 | CATO | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe A | Fábio Araújo Monteiro | 92,01 | 92.01 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Ivonildo Henrique Rocha | 103,03 | 103.03 | CATO | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal - Classe B | Dalmo Sena Sampaio | 83,02 | 83.02 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal - Classe A | Dalmo Sena Sampaio | 82,00 | 82.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530