
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 38,00 | 38.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 2º | Carlos Alberto Godoy Silva | 38,00 | 38.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 3º | José Geraldo Oliveira Mota | 34,00 | 34.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 4º | Emerson Clecio Calixto Siqueira | 20,00 | 20.00 | CTCA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 1º | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena | 33,00 | 17.00 | 33.00 | CATO | ||
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 2º | Josemir Pereira de Souza | 31,00 | 31.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 1º | Paulo Elias Bedran Júnior | 36,00 | 36.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 1º | Paulo Elias Bedran Júnior | 43,00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | CATO | |
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 2º | Marco Helder Christoni | 39,00 | 39.00 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 3º | Dalmo Sena Sampaio | 39,00 | 39.00 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 4º | Carlos Cesar Moreira Henrique | 39,00 | 9.00 | 39.00 | CATO | ||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 5º | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 38,01 | 38.01 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 6º | Lauro Antonio Souza de Holanda | 25,00 | 25.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530