
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 1º | Carlos Alberto Godoy Silva | 41,00 | 41.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 2º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 40,00 | 40.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 3º | Roberval Leite dos Santos | 37,00 | 37.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 4º | Daniel Freitas da Silva | 28,00 | 28.00 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 5º | Marcelo de Oliveira e Silva | 10,00 | 10.00 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 1º | Renato Gaban Lima | 39,00 | 39.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 1º | Ronald Schoenherr | 48,01 | 48.01 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 2º | Renato Gaban Lima | 40,01 | 40.01 | CATO | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 3º | Kayo Vinicius Barros de Jesus | 38,01 | 38.01 | CTCA | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 4º | Marcelo de Oliveira e Silva | 25,00 | 25.00 | CTGM | |||
| Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 5º | Adelmo de Oliveira Nunes | 8,00 | 8.00 | CTGM |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530