
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 542,08 | 87.02 | 93.02 | 87.00 | 87.01 | 95.00 | 93.03 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 2º | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros | 519,04 | 83.00 | 82.00 | 85.00 | 89.01 | 89.02 | 91.01 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 3º | Renato Gaban Lima | 517,03 | 93.02 | 91.01 | 80.00 | 87.00 | 86.00 | 80.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 4º | Ingrid Madiany da Silva Santos | 514,04 | 85.00 | 84.01 | 90.01 | 82.00 | 86.02 | 87.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 5º | Marco Helder Christoni | 503,03 | 81.00 | 79.00 | 84.01 | 89.00 | 82.02 | 88.00 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 6º | Cristiane da Silva Lima | 483,04 | 84.00 | 78.01 | 78.01 | 78.00 | 81.01 | 84.01 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 7º | Janise Correa Nunes | 459,02 | 74.00 | 71.00 | 73.01 | 85.01 | 80.00 | 76.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530