
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Kelly Costa Mota | 225,02 | 225.02 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Ricardo de Alencar Lima | 207,03 | 207.03 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 166,02 | 166.02 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 1º | Kelly Costa Mota | 244,06 | 244.06 | CTGM | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 2º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 236,03 | 236.03 | CATO | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Principal | 3º | Ricardo de Alencar Lima | 236,01 | 236.01 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530