
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda Light - Sênior | 1º | Anderson Gabriel Neves dos Santos | 5 | 5 | 5 | BellaVista | ||||
| Espingarda Light - Sênior | 2º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 5 | 5 | TRodrigues | |||||
| Espingarda Light - Sênior | 3º | João de Siqueira de Lemos Filho | 4 | 4 | CTGM | |||||
| Espingarda Light - Sênior | 4º | José Wellington de Almeida Júnior | 4 | 4 | 3 | CACAePESCA | ||||
| Espingarda Light - Master | 1º | José Reginaldo dos Santos Lessa | 4 | 4 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Light - Sênior | 1º | Marco Helder Christoni | 50,00 | 50.00 | CATO | |||||
| Fuzil Light - Sênior | 2º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa | 45,00 | 45.00 | CTGM |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530