
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda Light - Veterano | 1º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 5 | 5 | CATO | |||||
| Espingarda Light - Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 5 | 5 | 5 | CTCA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Light - Ainda sem categoria | Claudemon Silveira | 47,00 | 47.00 | 42.00 | 4.00 | CTGM | ||||
| Fuzil Light - Sênior | 1º | Marco Helder Christoni | 42,00 | 42.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530