
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran | 543 | 90 | 92 | 93 | 89 | 91 | 88 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 2º | Renato Gaban Lima | 510 | 84 | 84 | 80 | 88 | 85 | 89 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 3º | Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros | 506 | 86 | 73 | 88 | 85 | 85 | 89 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 4º | Cristiane da Silva Lima | 497 | 80 | 85 | 90 | 77 | 78 | 87 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Principal | 5º | Janise Correa Nunes | 469 | 83 | 76 | 77 | 79 | 72 | 82 | CATO | |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Veterano | 1º | Silvio Romero Habekost | 407 | 68 | 63 | 59 | 70 | 67 | 80 | CATO |
| Pistola ISSF - Ar Comprimido - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00195 Janaina Campos de Carvalho Bedran 00346 Renato Gaban Lima 00412 Fernanda Aurora Cavalcante Calheiros |
543 510 506 |
1559 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 10 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530