Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marcus Vinicius de Brito Camelo (00012) | 68 | 22 | 23 | 23 | CATO | CATO | ||
2º | José Ailton Patriota de Oliveira (00004) | 66 | 21 | 23 | 22 | CATO | CATO | ||
3º | Guido Lessa Wanderley (00009) | 57 | 23 | 18 | 16 | CATO | CATO | ||
1º | Jarbas Lessa Omena (00003) | 59 | 17 | 21 | 21 | CATO | CATO | ||
2º | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques (00350) | 58 | 18 | 20 | 20 | Convidado | CATO | ||
3º | Marcílio Lessa Wanderley (00091) | 55 | 18 | 18 | 19 | CATO | CATO | ||
4º | Nelmont de Bulhões Braga Junior (00010) | 55 | 17 | 20 | 18 | CATO | CATO | ||
5º | Artur Pradines Acioli (00045) | 52 | 15 | 17 | 20 | CATO | CATO | ||
1º | Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos (00002) | 55 | 18 | 18 | 19 | CATO | CATO | ||
2º | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | 44 | 16 | 12 | 16 | CATO | CATO | ||
3º | Caio Cesar Couto da Silva (00323) | 43 | 16 | 13 | 14 | CATO | CATO | ||
4º | Daniel Marques de Oliveira (00279) | 43 | 13 | 17 | 13 | CATO | CATO |
Fossa Olímpica Light - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00012 Marcus Vinicius de Brito Camelo 00004 José Ailton Patriota de Oliveira 00003 Jarbas Lessa Omena |
68 66 59 |
193 | |
2ª | Convidado | 00350 Eduardo Augusto Franchi Amade Marques |
58 |
58 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530