Trap 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00204 Aurimenes dos Albuquerque Dias 00007 Benedito Claudio Sobral 00006 Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira 00002 Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos 00016 Lauro Sérgio Omena Barbosa 00009 Guido Lessa Wanderley 00091 Marcílio Lessa Wanderley |
99 95 89 89 89 89 89 |
283 | 10 |
2ª | 2º | CTGM | 00221 Everton Antonio de Barros 00132 Givaldo Duarte de Assis 00089 Afrânio José Mota Coutinho |
93 92 90 |
275 | 8 |
3ª | outrauf | 00276 João Saulo Soares de Macedo |
96 |
96 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira (00006) | 85 | 42 | 43 | CATO | CTGM | ||
2º | João Saulo Soares de Macedo (00276) | 85 | 44 | 41 | outrauf | BellaVista | ||
3º | Aurimenes dos Albuquerque Dias (00204) | 80 | 40 | 40 | CATO | CTGM | ||
4º | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | 79 | 37 | 42 | CATO | CTGM | ||
5º | Givaldo Duarte de Assis (00132) | 75 | 36 | 39 | CTGM | CTGM | ||
6º | José Roberto de Barros Silva (00140) | 74 | 37 | 37 | CTGM | CTGM | ||
7º | Everton Antonio de Barros (00221) | 54 | 33 | 21 | CTGM | CTGM | ||
8º | José Geraldo Oliveira Mota (00001) | 52 | 28 | 24 | CTGM | CTGM |
Trap Double - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00006 Elivaldo Lademir Florentino de Oliveira 00204 Aurimenes dos Albuquerque Dias 00078 Lauro Antonio Souza de Holanda |
85 80 79 |
244 | 10 |
2ª | 2º | CTGM | 00132 Givaldo Duarte de Assis 00140 José Roberto de Barros Silva 00221 Everton Antonio de Barros |
75 74 54 |
203 | 8 |
3ª | outrauf | 00276 João Saulo Soares de Macedo |
85 |
85 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 20 |
CTGM | Clube de Tiro Geraldo Mota | 16 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530