Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00214 Alexandre Barbosa da Fonsêca 00050 Marco Helder Christoni |
325.0000 320.0000 318.0000 |
963 | 10 |
2ª | 2º | CTGM | 00267 Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa 00321 Gleide Costa Mota 00030 Sérgio Murilo da Silva Pinheiro |
283.0300 250.0000 197.0000 |
730.03 | 8 |
3ª | Convidado | 00346 Renato Gaban Lima 00348 Fernando Alexandre Padilha Holanda |
283.0400 275.0000 |
558.04 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 184,0000 | 184.0000 | CATO | CATO | ||
2º | Luciano Telles de Oliveira (00123) | 178,0000 | 178.0000 | CATO | CATO | ||
1º | Lucas Correia das Neves Gomes de Melo (00280) | 161,0000 | 161.0000 | CATO | CATO | ||
2º | Renato Gaban Lima (00346) | 156,0000 | 156.0000 | Convidado | CATO | ||
3º | Felipe de Souza Leão (00206) | 147,0000 | 147.0000 | CATO | CATO | ||
4º | José Pereira Mendes Junior (00039) | 133,0000 | 133.0000 | CTGM | CATO | ||
1º | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | 157,0300 | 157.0300 | CATO | CATO | ||
2º | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | 157,0200 | 157.0200 | CATO | CATO | ||
3º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | 136,0100 | 136.0100 | CATO | CATO | ||
4º | Alaô Coêlho de Macêdo (00174) | 102,0000 | 102.0000 | CATO | CATO | ||
1º | Daiana dos Santos Camaz (00256) | 160,0000 | 160.0000 | CATO | CATO |
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira 00280 Lucas Correia das Neves Gomes de Melo |
184.0000 178.0000 161.0000 |
523 | 10 |
2ª | Convidado | 00346 Renato Gaban Lima |
156.0000 |
156 | ||
3ª | CTGM | 00039 José Pereira Mendes Junior |
133.0000 |
133 |
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00214 Alexandre Barbosa da Fonsêca 00050 Marco Helder Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira |
187.0000 185.0000 178.0000 |
550 | 10 |
2ª | CTGM | 00267 Eduardo Augusto Pedrosa Uchoa 00234 Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes |
162.0000 145.0000 |
307 | ||
3ª | Convidado | 00346 Renato Gaban Lima |
169.0000 |
169 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 30 |
CTGM | Clube de Tiro Geraldo Mota | 8 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530