Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00050 Marco Helder Christoni 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
193.0000 185.0000 176.0000 |
554 | 10 |
2ª | 2º | CTGM | 00303 Jose Murilo Magalhães 00132 Givaldo Duarte de Assis 00181 Christophe de Oliveira Gonçalves |
162.0000 161.0000 146.0000 |
469 | 8 |
3ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
95.0000 |
95 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 195,0000 | 195.0000 | CATO | CTGM | ||
2º | Luciano Telles de Oliveira (00123) | 192,0000 | 192.0000 | CATO | CTGM | ||
3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | 189,0000 | 189.0000 | CATO | CTGM | ||
4º | Márcio Renato Marques Schulze (00131) | 176,0000 | 176.0000 | CATO | CTGM | ||
5º | Diogo Felipe Silva Oliveira (00260) | 143,0000 | 143.0000 | outrauf | CTGM | ||
1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | 173,0000 | 173.0000 | CATO | CTGM |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
195.0000 192.0000 189.0000 |
576 | 10 |
2ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
143.0000 |
143 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 191,0700 | 191.0700 | CATO | CTGM | ||
2º | Luciano Telles de Oliveira (00123) | 191,0500 | 191.0500 | CATO | CTGM | ||
1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | 184,0000 | 184.0000 | CATO | CTGM | ||
2º | Márcio Renato Marques Schulze (00131) | 176,0000 | 176.0000 | CATO | CTGM | ||
1º | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | 168,0000 | 168.0000 | CATO | CTGM | ||
2º | Diogo Felipe Silva Oliveira (00260) | 156,0000 | 156.0000 | outrauf | CTGM | ||
3º | Carlos Fábio da Silva (00230) | 121,0000 | 121.0000 | CTGM | CTGM | ||
4º | Leandro Cavalcante Tenório (00231) | 112,0000 | 112.0000 | CTGM | CTGM | ||
1º | Almir Diniz Barros (00041) | 164,0000 | 164.0000 | CATO | CTGM | ||
1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | 179,0000 | 179.0000 | CATO | CTGM |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
191.0700 191.0500 184.0000 |
566.12 | 10 |
2ª | CTGM | 00230 Carlos Fábio da Silva 00231 Leandro Cavalcante Tenório |
121.0000 112.0000 |
233 | ||
3ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
156.0000 |
156 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luciano Telles de Oliveira (00123) | 195,0000 | 195.0000 | CATO | CTGM | ||
2º | Marco Helder Christoni (00050) | 185,0000 | 185.0000 | CATO | CTGM | ||
3º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | 179,0000 | 179.0000 | CATO | CTGM | ||
4º | Márcio Renato Marques Schulze (00131) | 169,0000 | 169.0000 | CATO | CTGM | ||
5º | Diogo Felipe Silva Oliveira (00260) | 167,0000 | 167.0000 | outrauf | CTGM | ||
6º | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | 87,0000 | 87.0000 | CATO | CTGM | ||
1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | 173,0000 | 173.0000 | CATO | CTGM |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00050 Marco Helder Christoni 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário |
195.0000 185.0000 179.0000 |
559 | 10 |
2ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
167.0000 |
167 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | 182,0000 | 182.0000 | CATO | CTGM | ||
2º | Márcio Renato Marques Schulze (00131) | 175,0000 | 175.0000 | CATO | CTGM | ||
3º | Marco Helder Christoni (00050) | 172,0500 | 172.0500 | CATO | CTGM | ||
4º | Luciano Telles de Oliveira (00123) | 172,0100 | 172.0100 | CATO | CTGM | ||
5º | Diogo Felipe Silva Oliveira (00260) | 160,0000 | 160.0000 | outrauf | CTGM | ||
6º | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | 143,0000 | 143.0000 | CATO | CTGM | ||
1º | Almir Diniz Barros (00041) | 65,0000 | 65.0000 | CATO | CTGM | ||
1º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (00199) | 152,0000 | 152.0000 | CATO | CTGM |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00200 Fábio Costa de Almeida Ferrário 00131 Márcio Renato Marques Schulze 00050 Marco Helder Christoni |
182.0000 175.0000 172.0500 |
529.05 | 10 |
2ª | outrauf | 00260 Diogo Felipe Silva Oliveira |
160.0000 |
160 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 50 |
CTGM | Clube de Tiro Geraldo Mota | 8 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530