Carabina Mira Aberta de Ar - 4.5mm (existiu até 2020. Máximo 300 pts) - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00190 Jamerson José de Santana 00050 Marco Helder Christoni 00244 Fernando Luis Tenorio Medeiros |
293.0000 287.0000 280.0600 |
860.06 | 10 |
2ª | 2º | CTCP | 00255 Jandson Alves dos Santos 00289 Sebastião Leal Júnior 00248 Jailton Ferreira Oliveira |
280.0700 278.0000 274.0400 |
832.11 | 8 |
3ª | VANGUARD | 00305 Carlos Marques Muritiba Júnior 00252 Geferson Carlos da Silva |
277.0000 255.0000 |
532 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) | 286,0000 | 286.0000 | CATO | CATO | ||
2º | Marco Helder Christoni (00050) | 268,0000 | 268.0000 | CATO | CATO | ||
3º | Luciano Telles de Oliveira (00123) | 264,0100 | 264.0100 | CATO | CATO | ||
1º | Geferson Carlos da Silva (00252) | 287,0000 | 287.0000 | VANGUARD | CATO | ||
2º | Jailton Ferreira Oliveira (00248) | 275,0000 | 275.0000 | CTCP | CATO | ||
3º | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | 272,0000 | 272.0000 | CATO | CATO | ||
4º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo (00072) | 265,0000 | 265.0000 | CATO | CATO | ||
5º | Márcio Renato Marques Schulze (00131) | 264,0300 | 264.0300 | CATO | CATO | ||
6º | Carlos Marques Muritiba Júnior (00305) | 264,0200 | 264.0200 | VANGUARD | CATO | ||
1º | Fabiano Soares dos Santos (00247) | 268,0000 | 268.0000 | CTCP | CATO | ||
2º | José Carlos da Silva (00249) | 267,0000 | 267.0000 | CTCP | CATO | ||
3º | Almir Diniz Barros (00041) | 263,0000 | 263.0000 | CATO | CATO | ||
4º | Valter Soares de Araújo (00250) | 259,0000 | 259.0000 | CTCP | CATO | ||
5º | Tomohiro Higashikawauchi (00057) | 249,0000 | 249.0000 | CATO | CATO |
Carabina Mira Aberta de Ar - 5.5mm (existiu até 2020. Máximo 300 pts) - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CATO | 00244 Fernando Luis Tenorio Medeiros 00176 Yasuhiro Higashikawauchi 00050 Marco Helder Christoni |
286.0000 272.0000 268.0000 |
826 | |
2ª | 2º | CTCP | 00248 Jailton Ferreira Oliveira 00247 Fabiano Soares dos Santos 00249 José Carlos da Silva |
275.0000 268.0000 267.0000 |
810 | |
3ª | VANGUARD | 00252 Geferson Carlos da Silva 00305 Carlos Marques Muritiba Júnior |
287.0000 264.0200 |
551.02 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 10 |
CTCP | AR comprimido - Sem Clube / Equipe CTCP | 8 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530