
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jamerson José de Santana | 293,0000 | 293.0000 | CATO | ||
| 2º | Kleiner Costa Mota | 284,0900 | 284.0900 | CTGM | ||
| 3º | Alexandre Barbosa da Fonsêca | 284,0700 | 284.0700 | CATO | ||
| 4º | Sebastião Leal Júnior | 283,0000 | 283.0000 | CTCP | ||
| 5º | Fernando Luis Tenorio Medeiros | 282,0000 | 282.0000 | CATO | ||
| 6º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 281,0000 | 281.0000 | CATO | ||
| 7º | Jandson Alves dos Santos | 277,0000 | 277.0000 | CTCP | ||
| 8º | Geferson Carlos da Silva | 273,0000 | 273.0000 | VANGUARD | ||
| 1º | Jailton Ferreira Oliveira | 279,0000 | 279.0000 | CTCP | ||
| 2º | André Lima Santos | 278,0000 | 278.0000 | VANGUARD | ||
| 3º | Carlos Marques Muritiba Júnior | 277,0500 | 277.0500 | VANGUARD | ||
| 4º | Yasuhiro Higashikawauchi | 277,0400 | 277.0400 | CATO | ||
| 5º | Luciano Telles de Oliveira | 277,0200 | 277.0200 | CATO | ||
| 6º | Tomohiro Higashikawauchi | 276,0000 | 276.0000 | CATO | ||
| 7º | José Carlos da Silva | 271,0700 | 271.0700 | CTCP | ||
| 8º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 271,0000 | 271.0000 | CATO | ||
| 9º | Márcio Renato Marques Schulze | 264,0000 | 264.0000 | CATO | ||
| 1º | Fabiano Soares dos Santos | 271,0000 | 271.0000 | CTCP | ||
| 2º | Valter Soares de Araújo | 260,0000 | 260.0000 | CTCP | ||
| 3º | Hugo Santana Machado | 256,0000 | 256.0000 | CATO | ||
| 4º | Almir Diniz Barros | 249,0000 | 249.0000 | CATO | ||
| 1º | Dafne A. Telles de Oliveira | 254,0000 | 254.0000 | CATO | ||
| 2º | Cristiane da Silva Lima | 190,0000 | 190.0000 | Convidado |
| Carabina Mira Aberta de Ar - 4.5mm (existiu até 2020. Máximo 300 pts) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00190 Jamerson José de Santana 00214 Alexandre Barbosa da Fonsêca 00244 Fernando Luis Tenorio Medeiros |
293.0000 284.0700 282.0000 |
859.0700 | 10 |
| 2ª | 2º | CTCP | 00289 Sebastião Leal Júnior 00248 Jailton Ferreira Oliveira 00255 Jandson Alves dos Santos |
283.0000 279.0000 277.0000 |
839.0000 | 8 |
| 3ª | 3º | VANGUARD | 00253 André Lima Santos 00305 Carlos Marques Muritiba Júnior 00252 Geferson Carlos da Silva |
278.0000 277.0500 273.0000 |
828.0500 | 6 |
| 4ª | CTGM | 00129 Kleiner Costa Mota |
284.0900 |
284.0900 | ||
| 5ª | Convidado | 00349 Cristiane da Silva Lima |
190.0000 |
190.0000 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Luciano Telles de Oliveira | 289,0000 | 289.0000 | CATO | ||
| 2º | Fernando Luis Tenorio Medeiros | 284,0000 | 284.0000 | CATO | ||
| 3º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 276,0000 | 276.0000 | CATO | ||
| 1º | Geferson Carlos da Silva | 285,0000 | 285.0000 | VANGUARD | ||
| 2º | Alexandre Barbosa da Fonsêca | 283,0000 | 283.0000 | CATO | ||
| 3º | Márcio Renato Marques Schulze | 274,0000 | 274.0000 | CATO | ||
| 4º | Yasuhiro Higashikawauchi | 271,0000 | 271.0000 | CATO | ||
| 5º | Jailton Ferreira Oliveira | 267,0000 | 267.0000 | CTCP | ||
| 6º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 265,0000 | 265.0000 | CATO | ||
| 1º | José Carlos da Silva | 280,0000 | 280.0000 | CTCP | ||
| 2º | Renato Gaban Lima | 263,0000 | 263.0000 | Convidado | ||
| 3º | Valter Soares de Araújo | 262,0000 | 262.0000 | CTCP | ||
| 4º | Fabiano Soares dos Santos | 260,0000 | 260.0000 | CTCP | ||
| 5º | Almir Diniz Barros | 259,0000 | 259.0000 | CATO | ||
| 6º | Tomohiro Higashikawauchi | 253,0000 | 253.0000 | CATO |
| Carabina Mira Aberta de Ar - 5.5mm (existiu até 2020. Máximo 300 pts) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00123 Luciano Telles de Oliveira 00244 Fernando Luis Tenorio Medeiros 00214 Alexandre Barbosa da Fonsêca |
289.0000 284.0000 283.0000 |
856.0000 | |
| 2ª | 2º | CTCP | 00249 José Carlos da Silva 00248 Jailton Ferreira Oliveira 00250 Valter Soares de Araújo |
280.0000 267.0000 262.0000 |
809.0000 | |
| 3ª | VANGUARD | 00252 Geferson Carlos da Silva |
285.0000 |
285.0000 | ||
| 4ª | Convidado | 00346 Renato Gaban Lima |
263.0000 |
263.0000 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 10 |
| CTCP | AR comprimido - Sem Clube / Equipe CTCP | 8 |
| VANGUARD | AR comprimido - Sem Clube / Equipe Vanguard | 6 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530