
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kleiner Costa Mota | 291,0000 | 291.0000 | CTGM | ||
| 2º | Marco Helder Christoni | 290,0000 | 290.0000 | CATO | ||
| 3º | Jamerson José de Santana | 286,0000 | 286.0000 | CATO | ||
| 4º | Jandson Alves dos Santos | 285,0000 | 285.0000 | CTCP | ||
| 5º | Geferson Carlos da Silva | 282,0000 | 282.0000 | VANGUARD | ||
| 6º | Fernando Luis Tenorio Medeiros | 279,0000 | 279.0000 | CATO | ||
| 7º | Sebastião Leal Júnior | 274,0000 | 274.0000 | CTCP | ||
| 1º | Carlos Marques Muritiba Júnior | 281,6000 | 281.6000 | VANGUARD | ||
| 2º | José Carlos da Silva | 281,4000 | 281.4000 | CTCP | ||
| 3º | Luciano Telles de Oliveira | 280,0000 | 280.0000 | CATO | ||
| 4º | Jailton Ferreira Oliveira | 279,5000 | 279.5000 | CTCP | ||
| 5º | Tomohiro Higashikawauchi | 279,4000 | 279.4000 | CATO | ||
| 6º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 267,0000 | 267.0000 | CATO | ||
| 7º | Yasuhiro Higashikawauchi | 262,0000 | 262.0000 | CATO | ||
| 1º | Julio Leonardo de Vasconcelos Menezes | 274,0000 | 274.0000 | VANGUARD | ||
| 2º | Fabiano Soares dos Santos | 271,0000 | 271.0000 | CTCP | ||
| 3º | Valter Soares de Araújo | 263,6000 | 263.6000 | CTCP | ||
| 4º | Wallace Tenório de Albuquerque | 263,2000 | 263.2000 | S/clube | ||
| 5º | Hugo Santana Machado | 258,0000 | 258.0000 | CATO | ||
| 6º | Almir Diniz Barros | 256,0000 | 256.0000 | CATO | ||
| 7º | Jose Gomes da Silva Junior | 255,0000 | 255.0000 | S/clube | ||
| 1º | Thiago Henrique Almeida Barbosa | 224,0000 | 224.0000 | Convidado | ||
| 1º | Cristiane da Silva Lima | 243,0000 | 243.0000 | Convidado |
| Carabina Mira Aberta de Ar - 4.5mm (existiu até 2020. Máximo 300 pts) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00050 Marco Helder Christoni 00190 Jamerson José de Santana 00123 Luciano Telles de Oliveira |
290.0000 286.0000 280.0000 |
856.0000 | 10 |
| 2ª | 2º | CTCP | 00255 Jandson Alves dos Santos 00249 José Carlos da Silva 00248 Jailton Ferreira Oliveira |
285.0000 281.4000 279.5000 |
845.9000 | 8 |
| 3ª | 3º | VANGUARD | 00252 Geferson Carlos da Silva 00305 Carlos Marques Muritiba Júnior 00295 Julio Leonardo de Vasconcelos Menezes |
282.0000 281.6000 274.0000 |
837.6000 | 6 |
| 4ª | S/clube | 00254 Wallace Tenório de Albuquerque 00335 Jose Gomes da Silva Junior |
263.2000 255.0000 |
518.2000 | ||
| 5ª | Convidado | 00349 Cristiane da Silva Lima 00352 Thiago Henrique Almeida Barbosa |
243.0000 224.0000 |
467.0000 | ||
| 6ª | CTGM | 00129 Kleiner Costa Mota |
291.0000 |
291.0000 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernando Luis Tenorio Medeiros | 282,0000 | 282.0000 | CATO | ||
| 2º | Marco Helder Christoni | 281,0000 | 281.0000 | CATO | ||
| 3º | Luciano Telles de Oliveira | 274,0000 | 274.0000 | CATO | ||
| 1º | Geferson Carlos da Silva | 281,0000 | 281.0000 | VANGUARD | ||
| 2º | Carlos Marques Muritiba Júnior | 280,0000 | 280.0000 | VANGUARD | ||
| 3º | Jailton Ferreira Oliveira | 269,0000 | 269.0000 | CTCP | ||
| 4º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 266,0000 | 266.0000 | CATO | ||
| 5º | Yasuhiro Higashikawauchi | 263,0000 | 263.0000 | CATO | ||
| 1º | José Carlos da Silva | 275,0000 | 275.0000 | CTCP | ||
| 2º | Valter Soares de Araújo | 268,0000 | 268.0000 | CTCP | ||
| 3º | Fabiano Soares dos Santos | 263,0000 | 263.0000 | CTCP | ||
| 4º | Julio Leonardo de Vasconcelos Menezes | 255,0000 | 255.0000 | VANGUARD | ||
| 5º | Tomohiro Higashikawauchi | 250,0000 | 250.0000 | CATO | ||
| 6º | Almir Diniz Barros | 238,0000 | 238.0000 | CATO |
| Carabina Mira Aberta de Ar - 5.5mm (existiu até 2020. Máximo 300 pts) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CATO | 00244 Fernando Luis Tenorio Medeiros 00050 Marco Helder Christoni 00123 Luciano Telles de Oliveira |
282.0000 281.0000 274.0000 |
837.0000 | |
| 2ª | 2º | VANGUARD | 00252 Geferson Carlos da Silva 00305 Carlos Marques Muritiba Júnior 00295 Julio Leonardo de Vasconcelos Menezes |
281.0000 280.0000 255.0000 |
816.0000 | |
| 3ª | 3º | CTCP | 00249 José Carlos da Silva 00248 Jailton Ferreira Oliveira 00250 Valter Soares de Araújo |
275.0000 269.0000 268.0000 |
812.0000 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CATO | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 10 |
| CTCP | AR comprimido - Sem Clube / Equipe CTCP | 8 |
| VANGUARD | AR comprimido - Sem Clube / Equipe Vanguard | 6 |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530