Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 116,08 | 116.08 | 111.06 | CATO | CATO | |||||
2º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | 103,03 | 103.03 | CATO | CATO | ||||||
3º | Michell Martins Silva (00613) | 97,02 | 97.02 | CTCA | CTCA | ||||||
4º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 91,01 | 91.01 | CATO | CATO | ||||||
1º | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) | 97,01 | 97.01 | CATO | CATO | ||||||
2º | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) | 93,02 | 93.02 | CTCA | CTCA | ||||||
3º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | 93,01 | 93.01 | CATO | CATO | ||||||
4º | Cassio Martins Lima (00886) | 88,00 | 88.00 | M.Izidoro | M.Izidoro | ||||||
5º | Hertz Luiz de Macedo Fontes (00263) | 87,00 | 70.00 | 87.00 | CATO | Central | |||||
1º | Roberto Peixoto Menezes (00520) | 79,00 | 68.00 | 76.00 | 79.00 | CATO | CATO | ||||
2º | Sérgio Augusto Fernandes (00063) | 69,00 | 69.00 | CATO | CATO | ||||||
3º | Leomarques Lima de Albuquer (00974) | 8,00 | 8.00 | M.Izidoro | M.Izidoro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 114,07 | 114.07 | CATO | CATO | ||||||
2º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | 105,04 | 105.04 | CATO | CATO | ||||||
3º | Leninmarx Barros Araújo (00583) | 94,01 | 94.01 | CTCA | CTCA | ||||||
4º | Mauricio Rocha Tavares (00384) | 91,01 | 91.01 | CTCA | CTCA | ||||||
5º | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | 76,00 | 76.00 | CTGM | CTGM | ||||||
1º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | 99,04 | 99.04 | TRodrigues | TRodrigues | ||||||
2º | Gilmar Medeiros Soares (00547) | 96,01 | 93.03 | 86.00 | 96.01 | 89.01 | 88.01 | TRodrigues | TiroGilvan | ||
3º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 95,00 | 95.00 | CATO | CATO | ||||||
4º | João Paulo Santana Brandão (00440) | 88,01 | 88.01 | TRodrigues | TiroGilvan | ||||||
5º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | 81,01 | 81.01 | Hertz | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530