Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 112,06 | 111.06 | 107.04 | 112.06 | CATO | CATO | ||||
2º | Michell Martins Silva (00613) | 94,00 | 81.01 | 94.00 | CTCA | CTCA | |||||
3º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | 91,01 | 91.01 | CTCA | CTCA | ||||||
1º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | 97,02 | 97.02 | 86.01 | CATO | CATO | |||||
1º | Roberto Peixoto Menezes (00520) | 86,01 | 86.01 | 82.00 | 69.00 | 62.00 | CATO | CATO | |||
2º | Ideraldo José Ramos de Barros (00017) | 80,01 | 80.01 | CTCA | CTCA | ||||||
3º | Oslean Rodrigues da Silva (01035) | 68,00 | 68.00 | TRodrigues | TRodrigues | ||||||
4º | Afranio Vicente da Silva (00807) | 65,00 | 65.00 | M.Izidoro | M.Izidoro | ||||||
5º | Jailton da Silva Melo (00874) | 64,00 | 64.00 | M.Izidoro | M.Izidoro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 107,05 | 99.02 | 107.05 | CATO | CATO | |||||
2º | Fábio Costa de Almeida Ferrário (00200) | 97,03 | 97.03 | CATO | CATO | ||||||
3º | Mauricio Rocha Tavares (00384) | 97,02 | 97.02 | CTCA | CTCA | ||||||
4º | Leninmarx Barros Araújo (00583) | 86,01 | 86.01 | CTCA | CTCA | ||||||
5º | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | 82,01 | 82.01 | CTGM | CTGM | ||||||
6º | Dalmo Sena Sampaio (00297) | 59,00 | 59.00 | CATO | CATO | ||||||
1º | Gilmar Medeiros Soares (00547) | 101,04 | 92.01 | 90.01 | 101.04 | TRodrigues | TiroGilvan | ||||
2º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | 99,03 | 99.03 | TRodrigues | TRodrigues | ||||||
3º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | 94,02 | 94.02 | 87.00 | Hertz | CATO | |||||
4º | João Paulo Santana Brandão (00440) | 82,00 | 72.00 | 82.00 | TRodrigues | TiroGilvan |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530