Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | 118,09 | 118.09 | CATO | CBTE | ||||||
2º | Michell Martins Silva (00613) | 101,02 | 101.02 | CTCA | CTCA | ||||||
3º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | 100,03 | 100.03 | CTCA | CTCA | ||||||
4º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 92,01 | 92.01 | CATO | CBTE | ||||||
1º | Cristiane da Silva Lima (00349) | 107,04 | 107.04 | CATO | CBTE | ||||||
2º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | 104,04 | 87.01 | 79.00 | 104.04 | CATO | CATO | ||||
3º | Alysson Ricardo Rocha de Oliveira (00548) | 91,01 | 91.01 | CTCA | CTCA | ||||||
1º | Marcio Florencio da Silva (00536) | 82,01 | 67.01 | 82.01 | Vilelense | Vilelense | |||||
2º | Sérgio Augusto Fernandes (00063) | 74,00 | 74.00 | CATO | CATO | ||||||
3º | Roberto Peixoto Menezes (00520) | 72,00 | 50.00 | 72.00 | 63.00 | CATO | CATO | ||||
4º | Guilherme José Sobral Ponzi (01060) | 65,00 | 65.00 | CACAePESCA | CACAePESCA | ||||||
5º | Oslean Rodrigues da Silva (01035) | 54,00 | 54.00 | TRodrigues | TRodrigues |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | 107,05 | 107.05 | CATO | CBTE | ||||||
2º | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | 105,04 | 105.04 | CATO | CATO | ||||||
3º | Renato Gaban Lima (00346) | 103,03 | 103.03 | CATO | CBTE | ||||||
4º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 100,03 | 100.03 | CATO | CBTE | ||||||
5º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | 100,01 | 100.01 | CTCA | CTCA | ||||||
1º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | 98,01 | 96.02 | 98.01 | CATO | CATO | |||||
2º | Cristiane da Silva Lima (00349) | 95,00 | 95.00 | CATO | CBTE | ||||||
3º | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) | 93,01 | 93.01 | CATO | CBTE | ||||||
4º | João Paulo Santana Brandão (00440) | 92,00 | 92.00 | TRodrigues | TiroGilvan | ||||||
5º | Yasuhiro Higashikawauchi (00176) | 87,00 | 86.00 | 87.00 | CATO | Central | |||||
6º | Dalmo Sena Sampaio (00297) | 86,01 | 86.01 | CATO | CATO | ||||||
1º | Ismael Silva Pereira (00545) | 103,03 | 103.03 | TRodrigues | TiroGilvan | ||||||
2º | Fabio Michey Costa da Silva (00694) | 89,00 | 89.00 | CATO | CTCA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carlos Sandro Ferreira Freire (00149) | 96,04 | 96.04 | CTGM | CTGM | ||||||
2º | Dalmo Sena Sampaio (00297) | 72,00 | 72.00 | CATO | CATO | ||||||
1º | Antenor José Gouveia de Mendonça (00438) | 100,03 | 93.02 | 100.03 | TRodrigues | TRodrigues | |||||
2º | Kayo Vinicius Barros de Jesus (00406) | 100,02 | 100.02 | CTCA | Central | ||||||
3º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | 90,01 | 89.02 | 90.01 | Hertz | CATO | |||||
4º | José Yonas Leite Carnaúba Junior (00476) | 88,02 | 88.02 | Vilelense | Central | ||||||
5º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 88,00 | 88.00 | CATO | CBTE | ||||||
6º | João Paulo Santana Brandão (00440) | 80,00 | 75.00 | 80.00 | TRodrigues | TiroGilvan | |||||
7º | Philipe Fernandez Medeiros (00556) | 64,00 | 64.00 | Central | Central |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530