
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jamerson José de Santana | 188,03 | 188.03 | CATO | ||||
| 1º | João Lito de Oliveira Azevedo | 158,01 | 158.01 | outrauf | ||||
| 2º | João Paulo Silva | 108,00 | 108.00 | CTCA | ||||
| 3º | Claudemon Silveira | 84,01 | 84.01 | CTGM | ||||
| 1º | Yasuhiro Higashikawauchi | 166,01 | 160.01 | 166.01 | cnfal | |||
| 2º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 159,02 | 159.02 | CATO | ||||
| 3º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 156,00 | 156.00 | CATO | ||||
| 4º | Tomohiro Higashikawauchi | 143,00 | 143.00 | CATO | ||||
| 5º | Emerson Timóteo dos Santos | 142,00 | 142.00 | BellaVista | ||||
| 6º | Alaô Coêlho de Macêdo | 133,00 | 132.00 | 133.00 | CATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jamerson José de Santana | 193,07 | 193.07 | CATO | ||||
| 2º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 177,01 | 177.01 | CATO | ||||
| 3º | Fernando Luis Tenorio Medeiros | 173,02 | 173.02 | CATO | ||||
| 1º | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes | 164,01 | 164.01 | CTGM | ||||
| 1º | José Felipe dos Santos Cavalcante | 151,00 | 151.00 | CTGM | ||||
| 2º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 138,00 | 138.00 | Hertz | ||||
| 3º | Carlos Alberto Godoy Silva | 131,00 | 131.00 | CTCA | ||||
| 1º | Yasuhiro Higashikawauchi | 170,01 | 170.01 | cnfal | ||||
| 2º | Tomohiro Higashikawauchi | 170,00 | 170.00 | CATO | ||||
| 3º | José Lopes de Araújo | 164,03 | 164.03 | CATO | ||||
| 4º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 159,00 | 159.00 | CATO | ||||
| 5º | Alaô Coêlho de Macêdo | 144,00 | 144.00 | CATO | ||||
| 6º | Adail Cordeiro Manso | 140,00 | 124.00 | 140.00 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530