
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | João Lito de Oliveira Azevedo | 166,00 | 166.00 | outrauf | ||||
| 2º | Jackson Diego Silveira do Rego | 137,01 | 137.01 | ACAC | ||||
| 3º | Rômulo de Araújo Targino Gomes | 74,00 | 74.00 | outrauf | ||||
| 4º | Marco Helder Christoni | 70,00 | 70.00 | CATO | ||||
| 1º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 171,02 | 171.02 | CATO | ||||
| 2º | Tomohiro Higashikawauchi | 166,00 | 166.00 | CATO | ||||
| 3º | Yasuhiro Higashikawauchi | 156,01 | 148.03 | 156.01 | CATO | |||
| 4º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 122,00 | 122.00 | CATO | ||||
| 5º | Alaô Coêlho de Macêdo | 122,00 | 122.00 | CATO | ||||
| 6º | José Geraldo Oliveira Mota | 84,01 | 84.01 | CTGM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Luiz Carlos de Campos Sgarbi | 180,04 | 180.04 | CATO | ||||
| 2º | Fernando Luis Tenorio Medeiros | 177,03 | 177.03 | CATO | ||||
| 1º | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes | 167,01 | 167.01 | CTGM | ||||
| 1º | Carlos Alberto Godoy Silva | 129,00 | 129.00 | CTCA | ||||
| 2º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol | 124,00 | 124.00 | Hertz | ||||
| 3º | Daniel Freitas da Silva | 113,00 | 113.00 | CTCA | ||||
| 1º | Tomohiro Higashikawauchi | 173,01 | 173.01 | CATO | ||||
| 2º | Yasuhiro Higashikawauchi | 164,02 | 164.02 | CATO | ||||
| 3º | José Lopes de Araújo | 157,01 | 157.01 | CATO | ||||
| 4º | Marco Antonio Sarmento Vieira | 152,02 | 152.02 | CATO | ||||
| 5º | Paulo Gutemberg Gomes de Melo | 148,00 | 148.00 | CATO | ||||
| 6º | Adail Cordeiro Manso | 147,00 | 147.00 | 124.01 | CATO | |||
| 7º | Alaô Coêlho de Macêdo | 127,00 | 116.00 | 127.00 | CATO | |||
| 1º | Ingrid Madiany da Silva Santos | 175,02 | 175.02 | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530