Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Christophe de Oliveira Gonçalves (00181) | 38,00 | 38.00 | CTGM | CTGM | ||||
2º | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) | 38,00 | 38.00 | CTCA | CTCA | ||||
3º | José Geraldo Oliveira Mota (00001) | 34,00 | 34.00 | CTGM | CTGM | ||||
4º | Emerson Clecio Calixto Siqueira (00048) | 20,00 | 20.00 | CTCA | CTCA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) | 33,00 | 17.00 | 33.00 | CATO | CATO | |||
2º | Josemir Pereira de Souza (00215) | 31,00 | 31.00 | CATO | CATO |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Paulo Elias Bedran Júnior (00208) | 36,00 | 36.00 | CATO | CATO |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | 32,00 | 32.00 | CATO | CATO | ||||
2º | Ronald Schoenherr (00600) | 29,00 | 29.00 | CTGM | CTGM | ||||
3º | Adolfo Rodrigo Brol (00090) | 22,00 | 15.00 | 22.00 | CATO | CATO | |||
4º | José Pereira Mendes Junior (00039) | 18,00 | 18.00 | CTGM | CTGM | ||||
5º | Emerson Clecio Calixto Siqueira (00048) | 12,00 | 12.00 | CTCA | CTCA | ||||
6º | Márcio Augusto Martins Santos Júnior (00058) | 12,00 | 12.00 | Vilelense | Vilelense | ||||
7º | Eduardo José Nolasco Sampaio (00042) | 11,00 | 11.00 | Vilelense | Vilelense | ||||
8º | Dalmo Sena Sampaio (00297) | 8,00 | 8.00 | CATO | CATO | ||||
9º | Josemir Pereira de Souza (00215) | 7,00 | 6.00 | 7.00 | CATO | CATO | |||
10º | Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos (00002) | 4,00 | 4.00 | CATO | CATO | ||||
11º | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | 3,00 | 3.00 | CTGM | CTGM | ||||
12º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior (00503) | 2,00 | 2.00 | TRodrigues | CTCA | ||||
13º | Edvaldo João Tavares Junior (00210) | 1,00 | 1.00 | CTCA | CTCA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Paulo Elias Bedran Júnior (00208) | 43,00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | CATO | CATO | ||
2º | Marco Helder Christoni (00050) | 39,00 | 39.00 | CATO | CATO | ||||
3º | Dalmo Sena Sampaio (00297) | 39,00 | 39.00 | CATO | CATO | ||||
4º | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) | 39,00 | 9.00 | 39.00 | CATO | CATO | |||
5º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | 38,01 | 38.01 | CATO | CATO | ||||
6º | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | 25,00 | 25.00 | CATO | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530