Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves (00181) | 38,00 | 38.00 | CTGM | CTGM | |||
Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 2º | Carlos Alberto Godoy Silva (00689) | 38,00 | 38.00 | CTCA | CTCA | |||
Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 3º | José Geraldo Oliveira Mota (00001) | 34,00 | 34.00 | CTGM | CTGM | |||
Rifle 50 Metros - Carabina Fogo Circular - Principal | 4º | Emerson Clecio Calixto Siqueira (00048) | 20,00 | 20.00 | CTCA | CTCA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 1º | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (00437) | 33,00 | 17.00 | 33.00 | CATO | CATO | ||
Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 2º | Josemir Pereira de Souza (00215) | 31,00 | 31.00 | CATO | CATO |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 1º | Paulo Elias Bedran Júnior (00208) | 36,00 | 36.00 | CATO | CATO |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 1º | Paulo Elias Bedran Júnior (00208) | 43,00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | CATO | CATO | |
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 2º | Marco Helder Christoni (00050) | 39,00 | 39.00 | CATO | CATO | |||
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 3º | Dalmo Sena Sampaio (00297) | 39,00 | 39.00 | CATO | CATO | |||
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 4º | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) | 39,00 | 9.00 | 39.00 | CATO | CATO | ||
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 5º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | 38,01 | 38.01 | CATO | CATO | |||
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 6º | Lauro Antonio Souza de Holanda (00078) | 25,00 | 25.00 | CATO | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530