Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 195,09 | 195.09 | CATO | CBTE | ||||
2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | 187,07 | 187.07 | CATO | CBTE | ||||
3º | Renato Gaban Lima (00346) | 184,02 | 184.02 | CATO | CBTE | ||||
1º | Eden José Gama (00910) | 157,00 | 157.00 | Matuto | Central | ||||
2º | Fernando Luis Tenorio Medeiros (00244) | 148,00 | 148.00 | 148.00 | CATO | CATO | |||
1º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | 176,01 | 176.01 | CTCA | CTCA | ||||
2º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | 161,02 | 161.02 | Hertz | CATO | ||||
3º | Lucas Rosendo Silva (00447) | 123,01 | 123.01 | CTCA | CTCA | ||||
4º | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | 115,01 | 115.01 | CATO | CBTE | ||||
5º | Marcio Florencio da Silva (00536) | 93,00 | 76.00 | 93.00 | Vilelense | Vilelense | |||
1º | Ivonildo Henrique Rocha (00388) | 185,04 | 185.04 | 184.04 | 179.01 | CATO | CATO | ||
2º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | 167,01 | 167.01 | CATO | CATO | ||||
3º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 144,03 | 144.03 | CATO | CBTE | ||||
4º | Francisco Arévoly Coutinho dos Santos (00606) | 87,01 | 87.01 | cnfal | CTGM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | 199,10 | 199.10 | CATO | CBTE | ||||
2º | Marco Helder Christoni (00050) | 197,03 | 197.03 | CATO | CBTE | ||||
1º | Cristiane da Silva Lima (00349) | 183,02 | 183.02 | CATO | CBTE | ||||
2º | Michell Martins Silva (00613) | 177,02 | 177.02 | CTCA | CTCA | ||||
3º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 173,02 | 173.02 | CATO | CBTE | ||||
4º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | 123,00 | 123.00 | CATO | CATO |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 196,09 | 196.09 | CATO | CBTE | ||||
2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | 191,05 | 191.05 | CATO | CBTE | ||||
3º | Renato Gaban Lima (00346) | 190,10 | 190.10 | CATO | CBTE | ||||
4º | Ricardo de Alencar Lima (00055) | 185,03 | 185.03 | CATO | CBTE | ||||
1º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | 180,06 | 180.06 | CTCA | CTCA | ||||
2º | Michell Martins Silva (00613) | 174,00 | 174.00 | CTCA | CTCA | ||||
3º | Eden José Gama (00910) | 170,00 | 170.00 | Matuto | Central | ||||
4º | Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto (00354) | 160,00 | 160.00 | CATO | CBTE | ||||
1º | José Yonas Leite Carnaúba Junior (00476) | 166,00 | 166.00 | Vilelense | Central | ||||
2º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | 154,00 | 115.00 | 154.00 | Hertz | CATO | |||
1º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 175,01 | 175.01 | CATO | CBTE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 195,06 | 195.06 | CATO | CBTE | ||||
2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | 194,00 | 194.00 | CATO | CBTE | ||||
3º | Renato Gaban Lima (00346) | 192,06 | 192.06 | CATO | CBTE | ||||
4º | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira (00419) | 182,04 | 182.04 | CTCA | CTCA | ||||
1º | Ricardo de Alencar Lima (00055) | 185,02 | 185.02 | CATO | CBTE | ||||
2º | Marco Antonio Sarmento Vieira (00203) | 184,02 | 184.02 | CATO | CATO | ||||
3º | Helio Aggripino Machado Junior (00324) | 183,01 | 183.01 | CATO | CATO | ||||
4º | Ingrid Madiany da Silva Santos (00577) | 178,00 | 178.00 | CATO | CBTE | ||||
5º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 172,02 | 172.02 | CATO | CBTE | ||||
6º | Cristiane da Silva Lima (00349) | 167,02 | 167.02 | CATO | CBTE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marco Helder Christoni (00050) | 191,06 | 191.06 | CATO | CBTE | ||||
2º | Janaina Campos de Carvalho Bedran (00195) | 184,00 | 184.00 | CATO | CBTE | ||||
1º | Fábio Araújo Monteiro (00265) | 163,00 | 163.00 | CATO | CBTE | ||||
2º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | 135,00 | 135.00 | Hertz | CATO |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530