Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 1º | Fabio Michey Costa da Silva (00694) | 42,01 | 42.01 | CATO | CTCA | |||
Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Metálica - Principal | 2º | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | 38,02 | 38.02 | CTGM | CTGM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 50 Metros - Carabina Tática Mira Ótica - Principal | 1º | Henrique Gustavo de Carvalho Brol (00649) | 27,00 | 27.00 | Hertz | CATO |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 1º | Marcelo de Oliveira e Silva (00274) | 40,00 | 40.00 | CTGM | CTGM | |||
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 2º | Dalmo Sena Sampaio (00297) | 27,01 | 27.01 | CATO | CATO | |||
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 3º | Ronald Schoenherr (00600) | 23,00 | 23.00 | CTGM | CTGM | |||
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Metálica - Principal | 4º | Fabio Michey Costa da Silva (00694) | 23,00 | 23.00 | CATO | CTCA |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 1º | Carlos Cesar Moreira Henrique (00365) | 35,00 | 35.00 | CATO | CATO | |||
Rifle 50 Metros - Fuzil Fogo Central Mira Ótica - Principal | 2º | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00554) | 24,00 | 24.00 | CATO | CTCA |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530