JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 segundos - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 26/01 | 26/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Esporte - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 09/02 | 09/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuzil - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 09/02 | 09/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte, Carabina WRABF e Duelo 25m - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 1ª Etapa | 15/02 | 16/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fossa Olímpica Light - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 16/02 | 16/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Prova Bacurau - (Local da prova: CATO) | 16/02 | 16/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 23/02 | 23/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 1ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 23/02 | 23/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
WRABF Ar comprimido - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 23/02 | 23/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERIADO - CARNAVAL | 01/03 | 06/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
Carabina de AR - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa - (Local da prova: Posto Canaã) | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte, Carabina WRABF e Duelo 25m - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 2ª Etapa | 15/03 | 16/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 16/03 | 16/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 2ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 16/03 | 16/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duelo 20 segundos - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fossa Olímpica Light - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Esporte - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuzil - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte, Carabina WRABF e Duelo 25m - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 3ª Etapa | 12/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Fossa Olímpica Light - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 13/04 | 13/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 13/04 | 13/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 3ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 13/04 | 13/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - SEMANA SANTA | 18/04 | 21/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
WRABF Ar comprimido - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERIADO - DIA DO TRABALHO | 01/05 | 01/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Prova Internacional - 4th South American ATA Cup (Liga) - Hernandarias/Paraguai | 02/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Duelo 20 segundos - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 04/05 | 04/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina de AR - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa - (Local da prova: Posto Canaã) | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte, Carabina WRABF e Duelo 25m - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 4ª Etapa | 17/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Fossa Olímpica Light - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 18/05 | 18/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 4ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Esporte - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 08/06 | 08/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
49º Campeonato Norte/Nordeste de Tiro Esportivo (Car/Pst/Rev/Rif) - Fortaleza/CE | 12/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Campeonato BRASILEIRO de Tiro Esportivo - PROVA PRESENCIAL - Fortaleza/CE - 5ª Etapa | 12/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 14/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 5ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 14/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fossa Olímpica Light - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 15/06 | 15/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - CORPUS CHRISTI | 20/06 | 20/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - SÃO JOÃO | 24/06 | 24/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - SÃO PEDRO | 29/06 | 29/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
WRABF Ar comprimido - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 29/06 | 29/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap - Campeonato BRASILEIRO - Regional Centro-Oeste - Chapadão do Sul/MS | 05/07 | 06/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte, Carabina WRABF e Duelo 25m - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 6ª Etapa | 12/07 | 13/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fossa Olímpica Light - Campeonato Alagoano - 6ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 13/07 | 13/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 6ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 19/07 | 20/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 6ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 19/07 | 20/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina de AR - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa - (Local da prova: Posto Canaã) | 27/07 | 27/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuzil - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 27/07 | 27/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Esporte - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 02/08 | 03/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Prova Internacional - 120th Grand American World Trapshooting Championships | 03/08 | 03/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte, Carabina WRABF e Duelo 25m - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 7ª Etapa | 09/08 | 10/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuzil - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 16/08 | 16/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina de AR - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa - (Local da prova: Posto Canaã) | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fossa Olímpica Light - Campeonato Alagoano - 7ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
WRABF Ar comprimido - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - PADROEIRA DE MACEIÓ | 27/08 | 27/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duelo 20 segundos - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 31/08 | 31/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - Regional Sudeste - Uberlândia/MG | 31/08 | 31/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERIADO - DIA DA INDEPENDÊNCIA | 07/09 | 07/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
WRABF Ar comprimido - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 07/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte, Carabina WRABF e Duelo 25m - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 8ª Etapa | 13/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 7ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 13/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 7ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 13/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fossa Olímpica Light - Campeonato Alagoano - 8ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 14/09 | 14/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOAS | 16/09 | 16/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duelo 20 segundos - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 21/09 | 22/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - Regional Sul - Piraquara/PR | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 04/10 | 04/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 05/10 | 05/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 8ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 11/10 | 12/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 8ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 11/10 | 12/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - NOSSA SENHORA APARECIDA | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fossa Olímpica Light - Campeonato Alagoano - 9ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
WRABF Ar comprimido - Campeonato Alagoano - 6ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte, Carabina WRABF e Duelo 25m - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 9ª Etapa | 18/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 9ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 25/10 | 26/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 9ª Etapa - (Local da prova: CTGM) | 25/10 | 26/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina de AR - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa - (Local da prova: Posto Canaã) | 26/10 | 26/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - DIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 28/10 | 28/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERIADO - FINADOS | 02/11 | 02/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato BRASILEIRO - Regional Nordeste - Recife/PE | 07/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Carabina Esporte, Carabina WRABF e Duelo 25m - Campeonato BRASILEIRO - ON-LINE - 10ª Etapa | 08/11 | 10/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - DIA DA REPÚBLICA | 15/11 | 15/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA | 20/11 | 20/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato BRASILEIRO de Fossa Olímpica - CMTE/Rio de Janeiro/RJ | 21/11 | 24/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato BRASILEIRO de Tiro Esportivo (Car/Pst/Rev/Rif) - CMTE/Rio de Janeiro/RJ | 21/11 | 24/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
CONFRATERNIZAÇÃO - CTGM - Arapiraca | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERIADO - DIA DO EVANGÉLICO | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - 10ª Etapa - (Local da prova: CATO) | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final do Campeonato BRASILEIRO de Trap - Ponta Grossa/PR | 04/12 | 07/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
CONFRATERNIZAÇÃO - CTV - Teotônio Vilela | 14/12 | 14/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ENTREGA DE PREMIAÇÃO FALT/FATP - LOCAL: TRAPIOCA | 15/12 | 15/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Professor Ângelo Neto, 263 - Farol - Maceió - AL - 57051-530